| 2024 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 7 | 1 | 0 | 1 | 1
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 9 | 4 | 1 | 35 | 25
*
| 11.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 6 | 5 | 2 | 33 | 13
| 11.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 5 | 3 | 1 | 13 | 7
| 6.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 6 | 5 | 1 | 84 | 32
| 21.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 2 | 1 | 0 | 6 | 6
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 2 | 2 | 1 | 74 | 50
*
| 74.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |