| 2022 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 4 | 3 | 0 | 50 | 32
| 16.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 1 | 1 | 0 | 11 | 11
| 11.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 8 | 8 | 1 | 305 | 79
| 43.57 | 23 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2018 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 2 | 2 | 1 | 35 | 22
| 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 1 | 1 | 1 | 114 | 114
*
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |