| 2024 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 9 | 6 | 2 | 139 | 53
| 34.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 2 | 2 | 0 | 27 | 27
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 7 | 5 | 1 | 115 | 44
| 28.75 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 1 | 1 | 0 | 13 | 13
| 13.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 4 | 4 | 0 | 138 | 87
| 34.50 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 4 | 4 | 3 | 169 | 51
*
| 169.00 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 2 | 2 | 0 | 45 | 45
| 22.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 5 | 5 | 0 | 126 | 36
| 25.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 4 | 3 | 1 | 105 | 50
*
| 52.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 1 | 1 | 1 | 51 | 51
*
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |