| 2022 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 11 | 7 | 3 | 144 | 47
| 36.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 4 | 4 | 0 | 151 | 101
| 37.75 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 11 | 11 | 0 | 302 | 66
| 27.45 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2021 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 4 | 4 | 0 | 60 | 31
| 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 5 | 5 | 4 | 199 | 53
*
| 199.00 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2020 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 4 | 4 | 0 | 113 | 73
| 28.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 1 | 1 | 1 | 51 | 51
*
| 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 1 | 1 | 0 | 35 | 35
| 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |