| 2024 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 14 | 5 | 4 | 140 | 54
*
| 140.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 6 | 4 | 2 | 65 | 25
*
| 32.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 9 | 3 | 2 | 57 | 46
*
| 57.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 9 | 8 | 0 | 98 | 27
| 12.25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 10 | 9 | 5 | 157 | 75
| 39.25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 7 | 7 | 2 | 88 | 27
*
| 17.60 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2020 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 5 | 4 | 1 | 48 | 24
| 16.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 10 | 7 | 0 | 108 | 56
| 15.43 | 10 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2019 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 8 | 7 | 2 | 160 | 48
| 32.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 6 | 3 | 0 | 17 | 6
| 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 5 | 4 | 2 | 35 | 22
*
| 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | OCC (BCF) 2nd XI (Defunct) | 6 | 5 | 1 | 52 | 22
| 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | OCC (LCF - Outdoor) 1st XI | 4 | 3 | 2 | 20 | 13
*
| 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |