| 2022 | WOCC (Walferdange Optimists) | 1 | 1 | 0 | 19 | 19
| 19.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | WOCC (Walferdange Optimists) | 8 | 8 | 1 | 198 | 53
| 28.29 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | WOCC (Walferdange Optimists) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | WOCC (Walferdange Optimists) | 1 | 1 | 0 | 13 | 13
| 13.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | WOCC (Walferdange Optimists) | 1 | 1 | 0 | 39 | 39
| 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | WOCC (Walferdange Optimists) | 1 | 1 | 0 | 16 | 16
| 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | WOCC (Walferdange Optimists) | 2 | 2 | 1 | 30 | 25
*
| 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | WOCC (Walferdange Optimists) | 5 | 4 | 2 | 95 | 41
*
| 47.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |